控制精密的自動辦公設備、食品機械、儀表儀器等。



主要應用:
控制精密的自動辦公設備、食品機械、儀表儀器等。
基本參數:
YN90電機特性表 List of Motor Characteristics | ||||||||||||
電 機 型 號Moder of Motor | 出力Output | 電壓Voltage | 頻率Frequency | 極數Poles | 工作制Duty | 額定 Rated | 起動轉矩Starting | 電容容量/耐壓Capaciter/Ve | ||||
轉速Speed | 電流Current | 力矩Torque | ||||||||||
W | V | Hz | P | r/min | A | N.m | KgfNaN | N.m | KgfNaN | μF/VAC | ||
YN90-40 | 40 | 1ph110 | 50 | 4 | S1 | 1350 | 0.8 | 0.27734 | 2.83 | 0.2156 | 2.2 | 14 |
40 | 1ph220 | 50 | 4 | S1 | 1350 | 0.4 | 0.27734 | 2.83 | 0.2156 | 2.2 | 3.5 | |
YN90-60 | 60 | 1ph110 | 50 | 4 | S1 | 1350 | 1.2 | 0.4165 | 4.25 | 0.3283 | 3.35 | 18 |
60 | 1ph220 | 50 | 4 | S1 | 1350 | 0.6 | 0.4116 | 4.2 | 0.3234 | 3.3 | 4.5 | |
YN90-90 | 90 | 1ph110 | 50 | 4 | S1 | 1300 | 1.5 | 0.64876 | 6.62 | 0.50764 | 5.18 | 22 |
90 | 1ph220 | 50 | 4 | S1 | 1300 | 0.75 | 0.6468 | 6.6 | 0.5047 | 5.15 | 5.5 | |
