控制精密的自動辦公設備、食品機械、儀表儀器等等。



主要應用:
控制精密的自動辦公設備、食品機械、儀表儀器等等。
基本參數:
YN80電機特性表 List of Motor Characteristics
電 機 型 號Moder of Motor | 出力Output | 電壓Voltage | 頻率Frequency | 極數Poles | 工作制Duty116 | 額定 Rated | 起動轉矩Starting | 電容容量/耐壓Capaciter/Ve | ||||
| 轉速Speed | 電流Current | 力矩Torque | ||||||||||
| W | V | Hz | P | r/min | A | N.m | Kgf.cm | N.m | Kgf.cm | μF/VAC | ||
| YN80-25 | 25 | 1ph110 | 50 | 4 | S1 | 1300 | 0.48 | 0.18 | 1.8 | 0.17 | 1.7 | 8/250 |
| 25 | 1ph220 | 50 | 4 | S1 | 1300 | 0.25 | 0.18 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2/450 | |
| YN80-30 | 30 | |||||||||||
| 1ph110 | 50 | 4 | S2 30min | 1300 | 0.68 | 0.22 | 2.2 | 0.23 | 2.3 | 10/250 | ||
| 30 | 1ph220 | 50 | 4 | S2 30min | 1300 | 0.3 | 0.22 | 2.2 | 0.23 | 2.3 | 2.5/450 | |
