電風扇、取暖器導向動力;燈具。天線及儀器儀表驅動;流水畫, 閃光畫等工藝品轉動源。 注:1/2主要指電機的高度變化。



主要應用:
電風扇、取暖器導向動力;燈具。天線及儀器儀表驅動;流水畫, 閃光畫等工藝品轉動源。 注:1/2主要指電機的高度變化。
基本參數:
| 49TYD-500-1永磁同步電機 | |||||
| 基本參數 | Specifcations | 單位 | |||
| 額定電壓 | Rate Voltage | V | 110 | 220 | |
| 額定頻率 | Power Freqiemce | Hz | 50/60 | ||
| 輸入功率 | Input Power | W | ≤4 | ≤4.5 | |
| 輸入電流 | Input Current | mA | ≤40 | ≤26 | |
| 旋轉方向 | Rotation | CW/CCW | |||
| 溫升 | Cioltemperature Rise | K | ≤60 | ||
| 絕緣等級 | Insulation Class | E | |||
| 絕緣強度 | Insrlation Strength | AC1500 50Hz/1min | |||
| 輸出轉速 | Output Speed | r/min | 3.5 | 5 | 30 |
| 輸出轉矩 | Output Torque | KgfNaN | 7 | 5 | 0.8 |
